| 年: | |||
| 西元年(4位) | <?=date("y")?> | 2011 | |
| 西元年(2位) | <?=date("y")?> | 11 | |
| 月: | |||
| 月份,不足二位补零(01~12) | <?=date("m")?> | 01 | |
| 月份,不足二位不补零(1~12) | <?=date("n")?> | 1 | |
| 本月共有几天(1~31) | <?=date("t")?> | 31 | |
| 英文月份名(缩写) | <?=date("m")?> | jan | |
| 英文月份名(全名) | <?=date("f")?> | january | |
| 日: | |||
| 日期,不足二位补零(01~31) | <?=date("d")?> | 01 | |
| 日期,不足二位不补零(01~31) | <?=date("j")?> | 1 | |
| 星期: | |||
| 数字型的星期,(以0~6代表一到日) | <?=date("w")?> | 0 | |
| 星期名(缩写) | <?=date("d")?> | sun | |
| 星期名(全名) | <?=date("l")?> | sunday | |
| 时: | |||
| 24时制小时,不足二位补零(00~23) | <?=date("h")?> | 07 | |
| 24时制小时,不足二位不补零(0~23) | <?=date("g")?> | 7 | |
| 12时制小时,不足二位补零(01~12) | <?=date("h")?> | 07 | |
| 12时制小时,不足二位不补零(1~12) | <?=date("g")?> | 7 | |
| 分: | |||
| 分钟,不足二位补零(00~59) | <?=date("i")?> | 40 | |
| 秒: | |||
| 秒钟,不足二位补零(00~59) | <?=date("s")?> | 45 | |
| 秒钟,不足二位补零(00~59)加上英文顺序 | <?=date("s")?> | 45th | |
| 上下午: | |||
| 大写am/pm | <?=date("a")?> | am | |
| 小写am/pm | <?=date("a")?> | am | |
| 其他: | |||
| 1970/1/1 00:00:00 到指定天的总秒数 | <?=date("u")?> | 1156780800 | |
| 一年当中的第几天(0~365) | <?=date("z")?> | 255 | |
扫描二维码
与我联系

评论列表:
发布于 10月前回复该评论
发布于 10月前回复该评论
发布于 10月前回复该评论
发布于 10月前回复该评论
发布于 10月前回复该评论
发布于 10月前回复该评论
发布于 10月前回复该评论
-
xiaoming22
- 好好!
显示更多评论发布于 10月前回复该评论